ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | 2022 | 2023 |
Новый Год | 1 января | Понедельник, 2 января |
День М. Л. Кинга | Понедельник, 17 января | Понедельник, 16 января |
День Вашингтона | Понедельник, 21 февраля | Понедельник, 20 февраля |
Страстная Пятница | Пятница, 15 апреля | Пятница, 7 апреля |
День Памяти | Понедельник, 30 мая | Понедельник, 29 мая |
День Национальной Независимости | Понедельник, 20 июня | Среда, 19 июня |
*Короткий день | — | Понедельник, 3 июля |
День Независимости | Понедельник, 4 июля | Вторник, 4 июля |
День Труда | Понедельник, 5 сентября | Понедельник, 4 сентября |
День Благодарения | Среда, 24 ноября | Среда, 23 ноября |
*Короткий день | Четверг, 25 ноября | Четверг, 24 ноября |
Рождество | Понедельник, 26 декабря | Понедельник, 25 декабря |
*В короткий день, торговая сессия закрывается рано, в 13:00 по Восточному времени США.
В данные дни трейдерам следует учитывать время (рекомендуем поставить уведомление, будильник на 12.45) при торговле и успеть покрыть позиции до закрытия торговой сессии!
Время и часы работы Американской фондовой биржи NYSE, NASDAQ, AMEX?
Основная торговая сессия на Американской фондовой бирже, начинается с 9:30 до 16:00 по New York(у), часовой пояс (GMT-4). По Украинскому времени, биржа открывается в 16:30 и закрывается в 23:00 по Киеву, часовой пояс (GMT+3). Будьте внимательны при переходе на летнее или зимнее время.